景区等级与称号:国家级风景名胜区、世界文化遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感14° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 17° |
| 22:00 | 多云转阴 | 10° |
| 23:00 | 多云转阴 | 14° |
| 00:00 | 雾 | 15° |
| 01:00 | 大雨 | 11° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 03:00 | 多云 | 13° |
| 04:00 | 霾 | 12° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 06:00 | 多云 | 16° |
| 07:00 | 晴 | 14° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 09:00 | 大雨 | 10° |
| 10:00 | 中雨 | 15° |
| 11:00 | 霾 | 16° |
| 12:00 | 雾 | 13° |
| 13:00 | 晴 | 10° |
| 14:00 | 阵雨 | 16° |
| 15:00 | 晴 | 15° |
| 16:00 | 雾 | 14° |
| 17:00 | 阴 | 12° |
| 18:00 | 多云转阴 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 9°~14° | 无持续风向2级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 25°~34° | 东北风4级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 18°~24° | 西北风1级 | 优 |
| 4天后 | 阵雨 | 7°~11° | 南风4级 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 22°~30° | 东风2级 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 12°~17° | 东北风1级 | 优 |
| 7天后 | 晴转多云 | 9°~20° | 西北风3级 | 良 |
穿衣:长袖 10°C-17°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水