景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家级风景名胜区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感20° 东北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 21° |
| 22:00 | 阵雨 | 18° |
| 23:00 | 阴 | 19° |
| 00:00 | 霾 | 20° |
| 01:00 | 小雨 | 22° |
| 02:00 | 晴 | 21° |
| 03:00 | 晴 | 18° |
| 04:00 | 雾 | 19° |
| 05:00 | 雾 | 20° |
| 06:00 | 阴 | 22° |
| 07:00 | 雾 | 18° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 10:00 | 霾 | 20° |
| 11:00 | 阴 | 20° |
| 12:00 | 晴转多云 | 19° |
| 13:00 | 晴转多云 | 18° |
| 14:00 | 阵雨 | 21° |
| 15:00 | 阵雨 | 18° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 17:00 | 多云 | 20° |
| 18:00 | 多云转阴 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 4°~9° | 北风微风 | 优 |
| 明天 | 雾 | 27°~32° | 东南风2级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 15°~19° | 西南风3级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 7°~17° | 西南风1级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 7°~13° | 北风4级 | 良 |
| 6天后 | 阵雨 | 9°~16° | 西风2级 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 21°~28° | 西南风2级 | 优 |
穿衣:大衣类 18°C-22°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 阴
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓